온도 순환 안정성 기후 시험 챔버 저렴한 기후 챔버 실험실
- Reale
- 중국
- 10 ~ 30 일
- 한달에 300set /
우리는 기후 약실을 20 년 이상 전문화하고, u 수요로 주문을 받아서 만들 수있었습니다, 우리는 좋은 품질과 경쟁 가격으로 온갖 기계를 세계에 판매했습니다. 미국, 독일, 베트남 등과 같은
우리는 항상 추구하고 있습니다
고품질
경쟁력있는 가격
좋은 서비스
제품 개요
사용자가 설정 한 온도 및 습도 값은 온도 및 습도 테스트 챔버에서 유지할 수 있으며 이러한 온도 및 습도 값은 프로그램 설정에 따라 번갈아 변경 될 수도 있습니다. 고온, 저온, 고습, 건조, 교번 온도 및 습도에서 제품의 성능을 테스트해야하는 경우 Huanrui 온도 및 습도 테스트 챔버가 최선의 선택입니다.
명세서
모델 | RHP-23 | RHP-64 | RHP-80 | RHP-100 | RHP-120 | RHP-150 | RHP-225 | RHP-408 | RHP-800 | RHP-1000 | |
체계 | 균형 잡힌 온도 및 습도 제어 시스템 | ||||||||||
온도 범위 | -20 ° C ~ 150C °; -40 ° C ~ 150C °; -70 ° C ~ 150C ° | ||||||||||
습도 변동 | 20 % ~ 98 % RH | ||||||||||
온도 편차 | ± 0.5 ℃ | ||||||||||
습도 편차 | ± 2.5 % RH | ||||||||||
가열 시간 | -20 ° C ~ 150 ° C 45 분, -40 ° C ~ 150 ° C 60 분, -70 ° C ~ 150 ° C 75 분 | ||||||||||
풀다운 시간 | 20 ° C ~ -20 ° C 40 분, 20 ° C ~ -40 ° C 60 분, 20 ° C ~ -70 ° C 85 분 | ||||||||||
내부 치수 | 에 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 | 100 | 100 |
H | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |
디 | 25 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 75 | 80 | 100 | |
외형 치수 | 에 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 |
H | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 176 | 176 | 195 | 195 | |
디 | 90 | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |
단열재 | 스테인리스 304 | ||||||||||
외부 meterial | 백업 파이팅 스틸 또는 스테인리스 스틸 (SUS304) | ||||||||||
절연 meterial | 경질 폴리 우레탄 폼 + 유리 섬유 | ||||||||||
냉동 시스템 | 단일 섹션 / 캐스케이드 유형, 밀폐형 / 정밀 형 압축기, CFC 프리 냉매 | ||||||||||
제어 장치 | 영어 / 중국어, 프로그래밍, 통신 기능에있는 색깔 LCD 스크린 | ||||||||||
안전 장치 | 용접 와이어 스위치 없음, 압축기 과열 및 과전류 보호, 과열 보호, 송풍기 과부하 보호, 건식 난방 기계 보호기, 간조 보호, 오류 경고 시스템. | ||||||||||
표준 액세서리 | 관찰 창 1 개, 테스트 구멍 1 개, 테스트 랙 2 세트, 투광 조명 1 개, 표시 등 1 개, 이동 바퀴 4 개, 가습 탱크 1 개, 전원 코드 2 미터, 통신 인터페이스 | ||||||||||
주변 온도. | 5 ° C ~ 35 ° C | ||||||||||
힘 | AC380V ± 10 % 50HZ 3 상 4 선 + 접지선 |
포장 및 배송